![]() |
螺桿式水源熱泵機組點擊次數:
發布時間:2017-01-05 10:02:04 |
---|
型號 | XLG-160 | XLG-180 | XLG-250 | XLG-320 | XLG-370 | XLG-500 | XLG-570 | XLG-620 | XLG-650 | XLG-750 | XLG-830 | ||
制冷量 | kW | 134.5 | 191 | 257 | 320 | 379 | 496 | 574 | 620 | 650 | 752 | 832 | |
制冷輸入功率 | kW | 26.2 | 35.8 | 47.4 | 56.1 | 67 | 87 | 99.6 | 107.2 | 110.6 | 127.5 | 143 | |
制熱量 | kW | 141. 1 | 200 | 277 | 328 | 390 | 508 | 577 | 634 | 658 | 764 | 841 | |
制熱輸入功率 | kW | 36.5 | 50 | 66.5 | 78.8 | 94.6 | 122.2 | 140 | 150.5 | 155.3 | 179 | 198.5 | |
電源 | 380V/50Hz | ||||||||||||
能量調節 | 26、 | 50v 75、 | 100 (四段容調) | ||||||||||
壓縮機 | 形式 啟動方式 | 半封閉螺桿壓縮機 Y-A | |||||||||||
制冷劑 | 種類 | kg | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 80 | R22 | 101 | 104 | 90 | 130 |
填充量 | 90 | ||||||||||||
自動保護 | 高壓、低壓、高溫、低溫、斷水、過載、 | 防凍、缺相、 | 相序 | ||||||||||
型式 | 殼管式換熱器 | ||||||||||||
蒸發器 | 水管接口 | DN | 100法蘭連接 | 125法蘭連接 | I | 125法蘭連接 | 150法蘭連接 | ||||||
流量 | m3/h | 21 | 33 | 43 | 56 | 66 | 87 | 95 | 110 | 118 | 129 | 141 | |
阻力損失 | KPa | 68 | I 68 I | 63 | 66 | I 64 | | 65 | 68 | I 63 I | 63 | 66 | I 64 | | |
型式 | 殼管式換熱器 | ||||||||||||
冷凝器 | 水管接口 流量 | DN | 25 | 100法蘭連接 35 | 48 | 55 | 125法蘭連接 67 | 88 | I | 125法蘭連接 110 | 114 | 132 | 150法蘭連接 145 |
m3/h | 100 | ||||||||||||
阻力損失 | KPa | 69 | I 68 I | 67 | 67 | I 66 I | 68 | I 69 | I 68 I | 67 | 67 | I 66 I | |
機組重量 | Kg | 880 | 960 | 1120 | 1300 | 1420 | 1500 | 1610 | 1730 | 1880 | 2100 | 2230 |
手機:13153977786 電話:0539-6230011
郵件:332443148@qq.com