![]() |
水源熱泵機組點擊次數:
發布時間:2017-01-05 10:04:31 |
---|
機組型號 | XY-SYB-12 | XY-SYB-24 | XY-SYB-36 | XY-SYB-48 | XY-SYB-72 | |
額定制熱量 | kW | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 |
額定電壓 | V | 3N 380V | 3N 380V | 3N 380V | 3N 380V | 3N 380V |
額定頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
產水量 | h/L | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 |
制熱輸入功率 | kW | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 |
制熱輸入電流 | A | 18.5 | 37 | 55.5 | 74 | 120 |
最大輸入功率 | kW | 13.8 | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 60 |
最大輸入電流 | A | 26 | 52 | 78 | 100 | 160 |
排氣側工作壓力 | MPa | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
制冷劑注入量 | 9 | 5000 | 2x5000 | 3x5000 | 4x5000 | 6x5000 |
防觸電保護類別 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管路水壓力 | MPa | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 |
蒸發器接管尺寸 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
冷凝器接管尺寸 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
機組質量 | Kg | 150 | 210 | 430 | 510 | 870 |
機組尺寸 | m | 1.5x0.9x1.42 | 1.9x0.9x1.55 | 2.6x1.6 | 28x1x1.6 | 2.8x1.63x1.8 |
星佑環保設備友情提示:
手機:13153977786 電話:0539-6230011
郵件:332443148@qq.com