![]() |
蒸汽發生器點擊次數:
發布時間:2018-08-30 10:15:52 |
---|
型號/參數 | 蒸汽發生器 | 蒸汽發生器 | 蒸汽發生器 | 蒸汽發生器 | 蒸汽發生器 | 蒸汽爐 | 蒸汽爐 |
CLSS0.05 | CLSS0.08 | CLSS0.15 | CLSS0.2 | CLSS0.3 | LSG0.5 | LSG1.0 | |
0.7-S | 0.7-S | 0.7-S | 0.7-S | 0.7-S | 1.0-s | 1.0-s | |
額定蒸發量 | 50kg | 80kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
蒸汽壓力 | OJMpa | OJMpa | OJMpa | OJMpa | OJMpa | l.OMpa | l.OMpa |
蒸汽溫度 | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 184°C | 184°C |
燃料消耗量 | «8 (kg/h) | «13 (kg/h ) | «23 (kg/h) | «31 (kg/h ) | «46 (kg/h) | «76 (kg/h) | «152 (kg/h) |
排污口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
水泵功率 | 550W | 550W | 750W | 750W | 750W | 1100W | 1100W |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 1400*580*2000 | 1400*580*2200 | 1400*730*2300 | 2000*850*2300 | 2200*950*2700 | 2780*1700*2950 | 3150*1800*3330 |
手機:13153977786 電話:0539-6230011
郵件:332443148@qq.com